| Вид компрессора | Винтовой |
|---|---|
| Тип компрессора | Маслонаполненный |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, м3/мин | 12.65 |
| Производительность, л/мин | 12650 |
| Питание электродвигателя, В | 380 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Тип привода | Прямой |
| Мощность двигателя, кВт | 75 |
| Частотный преобразователь | Да |
| Метод пуска | ПЧ |
| Вес нетто, кг | 2450 |
| Габариты (ДхШхВ) | 2150х1740х1550 |
| Уровень шума, дБ ± | 70 ±2 |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Диаметр подсоединения | DN65 |
| Количество ступеней | 2 |
| 4-х полюсный двигатель, об/мин | 1480 |
Винтовой двухступенчатый компрессор S-EKO100DPFII с ПЧ и ПМ 10 бар
Другие модели
Сертификация и гарантии
Качество оборудования подтверждается многочисленными сертификатами соответствия, а также российским ГОСТ 12.2.003–91, ГОСТ 12.2.016.1–91 и др. Все винтовые компрессоры Spitzenreiter заключены в шумозащитный кожух, обладают высокой степенью автоматизации, характеризуются низким износом основных узлов и агрегатов, высокой экономичностью, а также КПД на уровне 98%